₴0.00
Заказать шиныШины SuperFlexionTyre (SFT) – максимальная несущая способность и сцепление с грунтом для мощных машин
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750/65 R 26 | 166 D (169 A8) | TL | 26 | 738/738/758/758 | 1620 | 4800 | DW 23 B/DW 23 A/DW 25 B/DW 25 A |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | - |
| - | - | - | 3 605 | 3 895 | 4 155 | 4 375 | 4 875 | 5 300 | - | 65 |
| - | - | 3 445 | 3 785 | 4 090 | 4 360 | 4 595 | 5 120 | 5 565 | - | 50 |
| - | 3 200 | 3 595 | 3 950 | 4 265 | 4 545 | 4 750 | 5 340 | 5 800 | - | 40 |
| - | 3 360 | 3 775 | 4 150 | 4 480 | 4 775 | 5 030 | 5 605 | 6 095 | - | 30 |
| 3 535 | 4 090 | 4 595 | 5 050 | 5 455 | 5 815 | 6 125 | 6 825 | 7 420 | 7 950 | 10 |
| - | - | 5 170 | 5 770 | 6 230 | 6 635 | 6 800 | 7 800 | 8 480 | 9 010 | 10 cycl. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 190 | 0 static |
| 2 333 | 2 699 | 3 032 | 3 331 | 3 599 | 3 837 | 4 044 | 4 506 | 4 897 | - | 50 Dual |


