₴0.00
Заказать шиныTraction – Deep lugs provide greater traction in the field.Self-cleaning – Outstanding self-cleaning between lugs reduces slip and improves pulling power.
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520/70 R 38 | 150 A8 (150 B) | TL | 38 | 517/537/507 | 1752 | 5187 | W 16 L/W 18 L/W 15 L |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3 | - |
| - | - | 2 600 | 2 830 | 3 060 | 3 350 | - | - | - | 50 |
| - | 2 380 | 2 600 | 2 830 | 3 060 | 3 350 | - | - | - | 40 |
| 2 300 | 2 550 | 2 780 | 3 030 | 3 270 | 3 590 | - | - | - | 30 |
| 2 800 | 3 090 | 3 380 | 3 680 | 3 980 | 4 360 | 5 030 | - | - | 10 |
| - | 2 094 | 2 288 | 2 490 | 2 693 | 2 948 | - | - | - | 40 Dual |



