₴0.00
Заказать шиныTraction – Deep lugs provide greater traction in the field.Self-cleaning – Outstanding self-cleaning between lugs reduces slip and improves pulling power.
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580/70 R 38 | 155 A8 (155 B) | TL | 38 | 570 | 1829 | 5442 | W 18 L |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3 | - |
| - | - | 3 145 | 3 410 | 3 655 | 3 875 | - | - | - | 50 |
| - | 2 855 | 3 145 | 3 410 | 3 655 | 3 875 | - | - | - | 40 |
| 2 720 | 3 060 | 3 365 | 3 650 | 3 915 | 4 145 | - | - | - | 30 |
| 3 310 | 3 715 | 4 090 | 4 435 | 4 755 | 5 040 | 5 815 | - | - | 10 |
| - | 2 512 | 2 768 | 3 001 | 3 216 | 3 410 | - | - | - | 40 Dual |



