₴0.00
Заказать шиныOutstanding long tyre life thanks to the use of a wear-resistant tread compound.Durable radial tyre with balanced characteristics for a wide range of applications both in the field and on the road.Large contact patch enhances traction.Mitas Agri Tyre Leporello
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320/90 R 42 | 151 A8 (151B) | TL | 42 | 319/329 | 1654 | 4970 | W 10/W 11 |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,4 | - |
| 2 240 | 2 430 | 2 650 | 2 900 | 3 075 | 3 250 | 3 450 | 50 |
| 2 240 | 2 430 | 2 650 | 2 900 | 3 075 | 3 250 | 3 450 | 40 |
| 2 395 | 2 600 | 2 835 | 3 105 | 3 290 | 3 480 | 3 690 | 30 |
| 2 755 | 2 990 | 3 260 | 3 565 | 3 780 | 4 000 | 4 245 | 20 |
| 3 135 | 3 400 | 3 710 | 4 060 | 4 305 | 4 550 | 4 830 | 10 |
| 3 360 | 3 645 | 3 975 | 4 350 | 4 615 | 4 875 | 5 175 | 10 cycl |




