₴0.00
Заказать шиныРисунок протектора с отличной износостойкостью и долговечностью. Максимальное сцепление с дорогой на мягкой почве.
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/70-20 IND | 148 D | TL | 20 | - | - | 3165 | 13x20/13-20 SDC |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,25 | 2,5 | 3 | 3,25 | 3,5 | - |
| 5 359 | 5 739 | 6 486 | 6 866 | 7 245 | 0 Static |
| 3 845 | 4 117 | 4 653 | 4 925 | 5 198 | 10 |
| 3 029 | 3 244 | 3 666 | 3 881 | 4 095 | 20 |
| 2 680 | 2 869 | 3 243 | 3 433 | 3 623 | 30 |
| 2 470 | 2 645 | 2 989 | 3 164 | 3 339 | 40 |
| 2 423 | 2 595 | 2 933 | 3 104 | 3 276 | 50 |
| 2 353 | 2 520 | 2 848 | 3 015 | 3 182 | 60 |
| 2 330 | 2 495 | 2 820 | 2 985 | 3 150 | 65 |



