₴0.00
Заказать шиныHarvester type with maximum cyclic axle load capacityExtremely low inflation pressure and more maximum load capacity at the same time, e.g. 1.6 bar vs. standard tyre 3.0 bar at a load of 10,710 kgLarger footprint than standard harvester tyres guarantees gentler ground handling and extends the harvesting time frameDue to its compact, narrow construction the tyre fulfils all legal requirements (limited vehicle width).Mitas Agri Tyre Leporello, Mitas SFT tyres overview
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050/50 R 32 CHO | 184A8 (181B) | TL | 32 | 1 015 | 1890 | 5640 | 36.00 VA |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | - |
| - | - | 4 625 | 5 000 | 5 300 | 5 800 | 6 300 | 6 900 | 7 500 | 8 250 | 50 |
| 4 200 | 4 655 | 5 045 | 5 515 | 5 800 | 6 300 | 6 900 | 7 500 | 8 250 | 9 000 | 40 |
| 4 495 | 4 985 | 5 400 | 5 900 | 6 210 | 6 740 | 7 385 | 8 025 | 8 830 | 9 630 | 30 |
| 4 665 | 5 170 | 5 600 | 6 120 | 6 440 | 6 995 | 7 660 | 8 325 | 9 160 | 9 990 | 25 |
| 5 170 | 5 730 | 6 205 | 6 785 | 7 135 | 7 750 | 8 485 | 9 225 | 10 150 | 11 070 | 20 |
| - | 8 380 | 9 080 | 9 925 | 10 440 | 11 340 | 12 420 | 13 500 | 14 850 | 16 200 | 10 CHO |
| - | - | 8 325 | 9 100 | 9 505 | 10 395 | 11 385 | 12 375 | 13 615 | 14 850 | 15 CHO |



