₴0.00
Заказать шиныУниверсальный рисунок протектора для дорог и бездорожья. Подходит для муниципальных служб, дорожного сервиса, сельскохозяйственных и других специальных транспортных средств.
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 - 18 | 136 G | TL | 18 | - | - | 2910 | 11x18/9x18 |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|
| 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 | - |
| 5 055 | 5 238 | 5 420 | 5 600 | 0 Static |
| 3 640 | 3 771 | 3 902 | 4 032 | 10 |
| 3 033 | 3 143 | 3 252 | 3 360 | 20 |
| 2 528 | 2 619 | 2 710 | 2 800 | 30 |
| 2 325 | 2 409 | 2 493 | 2 576 | 40 |
| 2 265 | 2 346 | 2 428 | 2 509 | 50 |
| 2 224 | 2 305 | 2 385 | 2 464 | 60 |
| 2 194 | 2 273 | 2 352 | 2 430 | 65 |
| 2 164 | 2 242 | 2 320 | 2 397 | 70 |
| 2 103 | 2 179 | 2 255 | 2 330 | 80 |
| 2 022 | 2 095 | 2 168 | 2 240 | 90 |




