₴0.00
Заказать шиныИндустриальный рисунок протектора для экскаваторных погрузчиков со всеми ведущими колесами.
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9 - 24 IND | 149 A8 | TL | 24 | - | - | 3865 | W15Lx24/W14Lx24 |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | - |
| 3 795 | 4 335 | 4 875 | 5 395 | 5 865 | 6 360 | 6 900 | 7 190 | 7 475 | 0 Static |
| 2 065 | 2 355 | 2 650 | 2 930 | 3 190 | 3 455 | 3 750 | 3 905 | 4 065 | 10 |
| 2 475 | 2 830 | 3 180 | 3 520 | 3 825 | 4 150 | 4 500 | 4 690 | 4 875 | 10 cyclic |
| 1 800 | 2 055 | 2 310 | 2 555 | 2 780 | 3 015 | 3 270 | 3 405 | 3 545 | 20 |
| 1 715 | 1 960 | 2 205 | 2 440 | 2 650 | 2 875 | 3 120 | 3 250 | 3 380 | 30 |
| 1 650 | 1 885 | 2 120 | 2 345 | 2 550 | 2 765 | 3 000 | 3 125 | 3 250 | 40 |
| 1 500 | 1 715 | 1 930 | 2 135 | 2 320 | 2 515 | 2 730 | 2 845 | 2 960 | 50 |



