₴0.00
Заказать шиныМощный промышленный рисунок протектора с повышенной стойкостью к проколам и износу протектора.
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9 - 28 IND | 152 A8 | TL | 28 | - | - | 4160 | W15Lx28/W14Lx28 |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | - |
| 4 360 | 4 970 | 5 590 | 6 130 | 6 670 | 7 050 | 7 245 | 7 705 | 8 165 | 0 Static |
| 2 370 | 2 700 | 3 040 | 3 330 | 3 625 | 3 830 | 3 940 | 4 190 | 4 440 | 10 |
| 2 845 | 3 240 | 3 645 | 4 000 | 4 350 | 4 600 | 4 725 | 5 025 | 5 325 | 10 cyclic |
| 2 065 | 2 355 | 2 650 | 2 905 | 3 160 | 3 340 | 3 435 | 3 650 | 3 870 | 20 |
| 1 970 | 2 245 | 2 525 | 2 770 | 3 015 | 3 190 | 3 275 | 3 485 | 3 690 | 30 |
| 1 895 | 2 160 | 2 430 | 2 665 | 2 900 | 3 065 | 3 150 | 3 350 | 3 550 | 40 |
| 1 725 | 1 965 | 2 210 | 2 425 | 2 640 | 2 790 | 2 865 | 3 050 | 3 230 | 50 |


