₴0.00
Заказать шиныРисунок протектора с превосходным сцеплением, пригодный для индустриального и сельскохозяйственного применения.
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5L - 24 | 144/- A8 | TL | 24 | 445 | 1241 | 3650 | W15Lx24 |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,2 | - |
| 4 195 | 4 700 | 5 205 | 5 711 | 6 216 | 6 580 | 0 Static |
| 2 500 | 2 800 | 3 100 | 3 400 | 3 705 | 3 920 | 10 |
| 3 000 | 3 360 | 3 720 | 4 080 | 4 446 | 4 704 | 10 cyclic |
| 2 250 | 2 520 | 2 790 | 3 060 | 3 335 | 3 530 | 20 |
| 2 000 | 2 240 | 2 480 | 2 720 | 2 960 | 3 135 | 30 |
| 1 785 | 2 000 | 2 215 | 2 430 | 2 645 | 2 800 | 40 |
| 1 605 | 1 800 | 1 995 | 2 185 | 2 380 | 2 520 | 50 |




