₴0.00
Заказать шиныУниверсальный рисунок протектора для различных вариантов использования с хорошим сцеплением и способностью самоочищения.
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 19.5 | 156 B | TL | 19.5 | - | - | 3140 | 14.00x19.5/13.00x19.5 |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,75 | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 | - |
| 6 133 | 6 575 | 6 962 | 7 348 | 7 735 | 8 122 | 8 509 | 8 840 | 0 Static |
| 4 440 | 4 760 | 5 040 | 5 320 | 5 600 | 5 880 | 6 160 | 6 400 | 10 |
| 3 441 | 3 689 | 3 906 | 4 123 | 4 340 | 4 557 | 4 774 | 4 960 | 20 |
| 3 164 | 3 392 | 3 591 | 3 791 | 3 990 | 4 190 | 4 389 | 4 560 | 30 |
| 3 053 | 3 273 | 3 465 | 3 658 | 3 850 | 4 043 | 4 235 | 4 400 | 40 |
| 2 775 | 2 975 | 3 150 | 3 325 | 3 500 | 3 675 | 3 850 | 4 000 | 50 |



