₴0.00
Заказать шиныУниверсальный рисунок протектора для дорог и бездорожья. Подходит для муниципальных служб, дорожного сервиса, сельскохозяйственных и других специальных транспортных средств.
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 19.5 | 156 D | TL | 19.5 | - | - | 3140 | 14.00x19.5/13.00x19.5 |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,75 | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 | - |
| 6 383 | 6 843 | 7 245 | 7 648 | 8 050 | 8 453 | 8 855 | 9 200 | 0 Static |
| 4 579 | 4 909 | 5 198 | 5 486 | 5 775 | 6 064 | 6 353 | 6 600 | 10 |
| 3 608 | 3 868 | 4 095 | 4 323 | 4 550 | 4 778 | 5 005 | 5 200 | 20 |
| 3 191 | 3 421 | 3 623 | 3 824 | 4 025 | 4 226 | 4 428 | 4 600 | 30 |
| 2 942 | 3 154 | 3 339 | 3 525 | 3 710 | 3 896 | 4 081 | 4 240 | 40 |
| 2 886 | 3 094 | 3 276 | 3 458 | 3 640 | 3 822 | 4 004 | 4 160 | 50 |
| 2 803 | 3 005 | 3 182 | 3 358 | 3 535 | 3 712 | 3 889 | 4 040 | 60 |
| 2 775 | 2 975 | 3 150 | 3 325 | 3 500 | 3 675 | 3 850 | 4 000 | 65 |



