₴0.00
Заказать шиныРисунок протектора с очень хорошим сцеплением и самоочищением. Подходит ко всем видам погрузчиков.
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280/80 - 18 | 140 B | TL | 18 | - | - | 2660 | 9x18 |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | |||
|---|---|---|---|---|
| 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | - |
| 4 530 | 4 860 | 5 190 | 5 525 | 0 Static |
| 4 100 | 4 400 | 4 700 | 5 000 | 3 |
| 3 690 | 3 960 | 4 230 | 4 500 | 6 |
| 3 280 | 3 520 | 3 760 | 4 000 | 10 |
| 2 540 | 2 720 | 2 910 | 3 100 | 20 |
| 2 430 | 2 610 | 2 790 | 2 975 | 25 |
| 2 330 | 2 500 | 2 670 | 2 850 | 30 |
| 2 290 | 2 460 | 2 630 | 2 800 | 35 |
| 2 250 | 2 420 | 2 580 | 2 750 | 40 |
| 2 150 | 2 310 | 2 460 | 2 625 | 45 |
| 2 050 | 2 200 | 2 350 | 2 500 | 50 |



