₴0.00
Заказать шиныНенаправленный рисунок протектораХорошее сцепление на дороге и бездорожьеЭффективное свойство самоочищения
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365/80 R 20 | 152 J | TL | 20 | - | - | 3276 | 11x20/12x20 |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,25 | - |
| 2 800 | 3 525 | 4 875 | 6 150 | 7 450 | 8 650 | 8 950 | 0 Static |
| 1 745 | 2 225 | 3 090 | 3 790 | 4 595 | 5 400 | 5 600 | 10 |
| 1 260 | 1 620 | 2 255 | 2 725 | 3 325 | 3 930 | 4 080 | 40 |
| 1 238 | 1 607 | 2 223 | 2 654 | 3 265 | 3 836 | 3 976 | 50 |
| 1 185 | 1 520 | 2 100 | 2 530 | 3 095 | 3 660 | 3 800 | 70 |
| 1 158 | 1 488 | 2 058 | 2 470 | 3 023 | 3 573 | 3 710 | 80 |
| 1 130 | 1 455 | 2 015 | 2 410 | 2 950 | 3 485 | 3 620 | 90 |
| 1 105 | 1 435 | 1 985 | 2 370 | 2 915 | 3 425 | 3 550 | 100 |



