₴0.00
Заказать шиныРисунок протектора с отличной износостойкостью и долговечностью. Максимальное сцепление с дорогой на мягкой почве.
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/70-24 IND | 151 D | TL | 24 | - | - | 3465 | 13x24/13-24SDC |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | - |
| 6 118 | 6 325 | 6 509 | 7 015 | 7 935 | 0 Static |
| 4 389 | 4 538 | 4 670 | 5 033 | 5 693 | 10 |
| 3 458 | 3 575 | 3 679 | 3 965 | 4 485 | 20 |
| 3 059 | 3 163 | 3 255 | 3 508 | 3 968 | 30 |
| 2 820 | 2 915 | 3 000 | 3 233 | 3 657 | 40 |
| 2 766 | 2 860 | 2 943 | 3 172 | 3 588 | 50 |
| 2 687 | 2 778 | 2 858 | 3 081 | 3 485 | 60 |
| 2 660 | 2 750 | 2 830 | 3 050 | 3 450 | 65 |



