₴0.00
Заказать шиныМощный промышленный рисунок протектора с превосходными свойствами сцепления.
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460/70 - 24 IND | 159 A8 | TL | 24 | - | - | 3660 | DW14Lx24/DW15L/DW16L |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | - |
| 6 555 | 7 430 | 8 305 | 9 175 | 10 065 | 0 Static |
| 3 565 | 4 040 | 4 515 | 4 990 | 5 470 | 10 |
| 4 275 | 4 845 | 5 415 | 5 985 | 6 565 | 10 cyclic |
| 3 105 | 3 520 | 3 935 | 4 350 | 4 770 | 20 |
| 2 965 | 3 360 | 3 755 | 4 150 | 4 550 | 30 |
| 2 850 | 3 230 | 3 610 | 3 990 | 4 375 | 40 |
| 2 595 | 2 940 | 3 285 | 3 630 | 3 980 | 50 |



