₴0.00
Заказать шиныTraction – Deep lugs provide greater traction in the field.Self-cleaning – Outstanding self-cleaning between lugs reduces slip and improves pulling power.
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/70 R 38 | 145 A8 (145 B) | TL | 38 | 487/497/477 | 1687 | 5065 | W 15 L/W 16 L/W 14 L |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3 | - |
| - | - | 2 360 | 2 560 | 2 745 | 2 900 | - | - | - | 50 |
| - | 2 145 | 2 360 | 2 560 | 2 745 | 2 900 | - | - | - | 40 |
| 2 045 | 2 290 | 2 525 | 2 740 | 2 935 | 3 100 | - | - | - | 30 |
| 2 480 | 2 790 | 3 070 | 3 330 | 3 570 | 3 770 | 4 350 | - | - | 10 |
| - | 1 888 | 2 077 | 2 253 | 2 416 | 2 552 | - | - | - | 40 Dual |




