₴0.00
Заказать шиныOutstanding long tyre life thanks to the use of a wear-resistant tread compound.Durable radial tyre with balanced characteristics for a wide range of applications both in the field and on the road.Large contact patch enhances traction.Mitas Agri Tyre Leporello
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/80 R 46 | 158 A8 (158 B) | TL | 46 | 507/497/487 | 1960 | 5886 | W 16/W 15/W 14 |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3 | - |
| - | - | 2 685 | 2 935 | 3 245 | 3 550 | 3 960 | 4 250 | - | 50 |
| - | 2 410 | 2 685 | 2 935 | 3 245 | 3 550 | 3 960 | 4 250 | - | 40 |
| 2 270 | 2 580 | 2 870 | 3 140 | 3 470 | 3 800 | 4 240 | 4 550 | - | 30 |
| 2 760 | 3 135 | 3 485 | 3 815 | 4 215 | 4 615 | 5 545 | 5 950 | 6 300 | 10 |
| - | 2 121 | 2 363 | 2 583 | 2 856 | 3 124 | 3 485 | 3 740 | - | 40 Dual |


