₴0.00
Заказать шиныШины SuperFlexionTyre (SFT) – максимальная несущая способность и сцепление с грунтом для мощных машин
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600/65 R 28 | 154 D (157 A8) | TL | 28 | 606/626 | 1494 | 4444 | W 18 L/DW 20 B |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | - |
| - | - | - | 2 605 | 2 815 | 2 995 | 3 150 | 3 490 | 3 750 | - | 65 |
| - | - | 2 490 | 2 735 | 2 955 | 3 145 | 3 310 | 3 665 | 3 940 | - | 50 |
| - | 2 310 | 2 595 | 2 855 | 3 080 | 3 280 | 3 450 | 3 820 | 4 125 | - | 40 |
| - | 2 425 | 2 725 | 2 995 | 3 235 | 3 445 | 3 625 | 4 010 | 4 315 | - | 30 |
| 2 555 | 2 955 | 3 320 | 3 650 | 3 940 | 4 195 | 4 410 | 4 885 | 5 250 | 5 625 | 10 |
| 1 686 | 1 950 | 2 191 | 2 407 | 2 600 | 2 768 | 2 913 | 3 225 | 3 467 | - | 50 Dual |



