₴0.00
Заказать шиныВысокая грузоподъемность и низкое давление инфляции. Минимизированная нагрузка на структуру почвы благодаря широкому и равномерному распределению давления на грунт. Низкая вибрация и плавность хода при движении между полями. Очень продуктивно и экономично благодаря работе в полевых условиях и на транспорте.
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680/85 R 32 | 173 A8 (173 B) | TL | 32 | 662/672/692 | 1950 | 5865 | DW 20 B/DW 21 B/DW 23 B |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4 | - |
| - | - | 4 245 | 4 645 | 5 090 | 5 520 | 6 060 | 6 500 | - | - | - | 50 |
| - | 3 915 | 4 245 | 4 645 | 5 090 | 5 520 | 6 060 | 6 500 | - | - | - | 40 |
| 3 775 | 4 190 | 4 540 | 4 975 | 5 445 | 5 910 | 6 485 | 6 955 | - | - | - | 30 |
| 3 915 | 4 345 | 4 710 | 5 155 | 5 650 | 6 130 | 6 725 | 7 215 | - | - | - | 25 |
| 4 340 | 4 815 | 5 220 | 5 715 | 6 260 | 6 790 | 7 450 | 7 995 | - | - | - | 20 |
| 4 585 | 5 090 | 5 520 | 6 040 | 6 620 | 7 175 | 7 875 | 8 450 | 9 190 | 9 655 | - | 10 |
| 5 645 | 6 265 | 6 790 | 7 435 | 8 145 | 8 835 | 9 695 | 10 400 | 11 310 | 11 885 | - | 10 cycl |



