₴0.00
Заказать шиныШины SuperFlexionTyre (SFT) – максимальная несущая способность и сцепление с грунтом для мощных машин
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710/55 R 30 | 159 D (162 A8) | TL | 30 | 690 | 1500 | 4475 | DW 23 B |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | - |
| - | - | - | 2 805 | 3 065 | 3 365 | 3 650 | 4 045 | 4 375 | - | 65 |
| - | - | 2 655 | 2 945 | 3 220 | 3 530 | 3 835 | 4 250 | 4 595 | - | 50 |
| - | 2 440 | 2 765 | 3 075 | 3 360 | 3 680 | 4 000 | 4 430 | 4 750 | - | 40 |
| - | 2 560 | 2 905 | 3 230 | 3 525 | 3 865 | 4 200 | 4 655 | 5 030 | - | 30 |
| 2 670 | 3 115 | 3 540 | 3 930 | 4 295 | 4 710 | 5 110 | 5 665 | 6 125 | 6 565 | 10 |
| 1 762 | 2 056 | 2 336 | 2 592 | 2 834 | 3 106 | 3 375 | 3 740 | 4 044 | - | 50 Dual |



