₴0.00
Заказать шиныШины SuperFlexionTyre (SFT) – максимальная несущая способность и сцепление с грунтом для мощных машин
| Размер шины | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | Тип Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | Радиус | Ширина профиля (mm) / SW | Наружный диаметр (mm) / OD | Длина окружности (mm)/ RC | Обод / Обод (рекомендуемый) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710/60 R 34 | 164 D (167 A8) | TL | 34 | 700 | 1700 | 5060 | DW 23 B |
LOAD CAPACITY PER TYRE - DRIVE WHEEL
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | - |
| - | - | - | 3 205 | 3 505 | 3 820 | 4 125 | 4 625 | 5 000 | - | 65 |
| - | - | 3 030 | 3 365 | 3 680 | 4 010 | 4 300 | 4 855 | 5 250 | - | 50 |
| - | 2 785 | 3 160 | 3 510 | 3 835 | 4 185 | 4 500 | 5 060 | 5 450 | - | 40 |
| - | 2 925 | 3 320 | 3 685 | 4 030 | 4 395 | 4 745 | 5 315 | 5 750 | - | 30 |
| 3 050 | 3 560 | 4 040 | 4 490 | 4 905 | 5 350 | 5 775 | 6 470 | 7 000 | 7 500 | 10 |
| 2 013 | 2 350 | 2 666 | 2 961 | 3 238 | 3 529 | 3 784 | 4 272 | 4 620 | - | 50 Dual |


